滬深京交易 |
東方財(cái)富證券 東方財(cái)富旗下股票交易平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)導(dǎo)者
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
優(yōu)優(yōu)私募 東方財(cái)富旗下私募資訊及交易服務(wù)平臺(tái)
|
期貨交易 |
東方財(cái)富期貨 東方財(cái)富旗下期貨投資平臺(tái)
|
東方財(cái)富 |
手機(jī)增值版
超級(jí)Level-2
|
Choice數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)服務(wù)
Choice數(shù)據(jù)庫(kù)
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
網(wǎng)頁(yè)版
優(yōu)優(yōu)私募
|
東方財(cái)富期貨 |
電腦客戶(hù)端
東方財(cái)富期貨Windows版
|
景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A | 近3年 | 40.22% | 購(gòu)買(mǎi) |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 近3年 | 16.65% | 購(gòu)買(mǎi) |
鵬華豐祿債券 | 近3年 | 14.70% | 購(gòu)買(mǎi) |
金鷹添裕純債債券C | 近3年 | 7.31% | 購(gòu)買(mǎi) |
基金名稱(chēng) | 近1年 | 起購(gòu)金額 | |
---|---|---|---|
平安惠復(fù)純債A | 25.14% | 10元 | 詳情 |
平安惠復(fù)純債C | 24.98% | 10元 | 詳情 |
鵬華豐順債券 | 14.61% | 10元 | 詳情 |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
停復(fù)牌 | 連續(xù)停牌11家 | 今日新停牌1家 | 今日復(fù)牌0家 |
年報(bào)季報(bào) | 業(yè)績(jī)報(bào)告137家 | 業(yè)績(jī)預(yù)告0家 | 分紅轉(zhuǎn)增168家 |
新股發(fā)行 | 新股申購(gòu)0家 | 中簽繳款0家 | 新股上市0家 |
股份變動(dòng) | 定向增發(fā)0家 | 增發(fā)預(yù)案8家 | 股份上市71家 |
股東大會(huì) | 股權(quán)登記43家 | 股東大會(huì)召開(kāi)36家 | 網(wǎng)絡(luò)投票38家 |
重要公告 | 資產(chǎn)重組32家 | 資產(chǎn)收購(gòu)0家 | 股份質(zhì)押667家 |
日期 | 名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 研報(bào)標(biāo)題 |
---|---|---|---|
08-22 | 科達(dá)利 | 買(mǎi)入 | 盈利能力穩(wěn)健,國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能逐步釋放 |
08-22 | 璞泰來(lái) | 買(mǎi)入 | 隔膜涂覆盈利規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng),負(fù)極業(yè)務(wù)承壓 |
08-22 | 普洛藥業(yè) | - | 業(yè)績(jī)創(chuàng)新高,原料&CDMO&制劑競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng) |
日期 | 名稱(chēng) | 龍虎榜買(mǎi)入 | 龍虎榜賣(mài)出 | 凈買(mǎi)入 |
---|---|---|---|---|
08-21 | 領(lǐng)益智造 | 3.89億 | 2.28億 | 1.61億 |
08-21 | 旗天科技 | 1.98億 | 1.02億 | 9577.75萬(wàn) |
08-21 | 慧博云通 | 9842.61萬(wàn) | 2037.89萬(wàn) | 7804.73萬(wàn) |
申購(gòu)日期 | 申購(gòu)代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià)格 |
---|---|---|---|
08-23 (周五) | 787710 | 益諾思 | 19.06 |
07-26 (周五) | 787721 | 龍圖光罩 | 18.50 |
05-31 (周五) | 787692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 86.96 |
組合名稱(chēng) | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
子辰 | 43.83% | 42.79% | 44.49% | 40.87% |
模擬組合9726831 | 43.51% | 39.99% | 45.77% | 9.98% |
過(guò)過(guò)土豪的癮 | 41.57% | 38.12% | 36.40% | 24.81% |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計(jì)息天數(shù) /資金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.84% | 0.1508 | 3天 2024-08-23 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.80% | 0.1973 | 4天 2024-08-26 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.83% | 0.2005 | 4天 2024-08-26 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.85% | 0.2022 | 4天 2024-08-26 | 借出 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|